MOQ: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | CASO DE MADERA DESNUDO |
Delivery Period: | 10DAYS RECIBIÓ DESPUÉS DEPOSITE |
Payment Method: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Supply Capacity: | 1 SISTEMA 7DAYS |
Máquina de cardado de perforación del algodón de la tela de la aguja no tejida
Anchura de productos: los 2.3~2.5m | |||
Grueso de productos: 3~10m m | |||
Salida: 7~8m/min 400~800 g/m2 | |||
Frecuencia de Needling: 100~650times/min | |||
Viaje de Needling: 35~65m m | |||
Número de aguja: 6000pcs | |||
Poder: 26.5kw (7.5+7.5+7.5+4) | |||
Cylider del machihne de cardado: 450 milímetros | |||
Velocidad de la máquina de cardado: 1100 r/min | |||
Tamaño de una máquina: 3000mm*700mm*2000m m | |||
Recubrimiento de área: el 10m*4m*3.5m | |||
Peso cerca de 4800 kilogramos | |||
Recambios: 3 motores determinados/una fan determinada/una alimentación del gabinete/del canal inclinado de control del sistema | |||
Máquina: Una máquina de cardado del sistema + telar determinado de la aguja dos |
Uso:
La tecnología del airlaid se basa en un nuevo sistema aerodinámico de la formación de la batería de la fibra.
En muchos usos del sector no tejido, capaces de substituir procesos mecánicos tradicionales usando la máquina de cardado y la pulidora cruzada.
Comparado a los sistemas airlaying existentes | ||
Los nuestros | Otros | |
600-800kg/h | Capacidad | 200kg/h |
400-4000g | Densidad | 400-1000g |
sistema de control de trabajo centralizado del parámetro | Sistema de control | sistema normal del PLC |
uniformidad perfecta longitudinary y transvesal | Effeciency de la tela | unflatness |
sistema de eliminación del polvo del alto rendimiento | Sistema de eliminación del polvo | / |
Comparado a la máquina de cardado tradicional y al sistema cruzado de la pulidora | ||
Los nuestros máquina de Airlaid | Pulidora de cardado de Machine&Cross | |
600-800kg/h | Capacidad | 200kg/h |
fibra noncardable (fibra de coco, fibra del yute, fibra inútil) | Fibra | normalmente tipo |
extremadamente limitado | Mantenimiento | diario |
simple | Operación | complicado |
Información comercial:
la validez del *The de la cita es un mes
* pago: El depósito 30%TT, el resto se debe pagar antes del envío por el LC o el TT
los *Customers podían examinar las máquinas y confirmarlas antes del envío
el período del *Guarantee es un año. Excepto el daño es causado por los hombres
el *We enviará a 2-3 ingenieros para instalar las máquinas y para enseñar su trabajador a cómo hacer funcionar la máquina bien. El comprador debe proporcionar la visa. Billetes de avión, comida y alojamiento, permiso (100USD/DAY/PERSON) .and el otro seguro sano necesario y con seguridad etc. ida-vuelta.
Información de compañía:
MOQ: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | CASO DE MADERA DESNUDO |
Delivery Period: | 10DAYS RECIBIÓ DESPUÉS DEPOSITE |
Payment Method: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Supply Capacity: | 1 SISTEMA 7DAYS |
Máquina de cardado de perforación del algodón de la tela de la aguja no tejida
Anchura de productos: los 2.3~2.5m | |||
Grueso de productos: 3~10m m | |||
Salida: 7~8m/min 400~800 g/m2 | |||
Frecuencia de Needling: 100~650times/min | |||
Viaje de Needling: 35~65m m | |||
Número de aguja: 6000pcs | |||
Poder: 26.5kw (7.5+7.5+7.5+4) | |||
Cylider del machihne de cardado: 450 milímetros | |||
Velocidad de la máquina de cardado: 1100 r/min | |||
Tamaño de una máquina: 3000mm*700mm*2000m m | |||
Recubrimiento de área: el 10m*4m*3.5m | |||
Peso cerca de 4800 kilogramos | |||
Recambios: 3 motores determinados/una fan determinada/una alimentación del gabinete/del canal inclinado de control del sistema | |||
Máquina: Una máquina de cardado del sistema + telar determinado de la aguja dos |
Uso:
La tecnología del airlaid se basa en un nuevo sistema aerodinámico de la formación de la batería de la fibra.
En muchos usos del sector no tejido, capaces de substituir procesos mecánicos tradicionales usando la máquina de cardado y la pulidora cruzada.
Comparado a los sistemas airlaying existentes | ||
Los nuestros | Otros | |
600-800kg/h | Capacidad | 200kg/h |
400-4000g | Densidad | 400-1000g |
sistema de control de trabajo centralizado del parámetro | Sistema de control | sistema normal del PLC |
uniformidad perfecta longitudinary y transvesal | Effeciency de la tela | unflatness |
sistema de eliminación del polvo del alto rendimiento | Sistema de eliminación del polvo | / |
Comparado a la máquina de cardado tradicional y al sistema cruzado de la pulidora | ||
Los nuestros máquina de Airlaid | Pulidora de cardado de Machine&Cross | |
600-800kg/h | Capacidad | 200kg/h |
fibra noncardable (fibra de coco, fibra del yute, fibra inútil) | Fibra | normalmente tipo |
extremadamente limitado | Mantenimiento | diario |
simple | Operación | complicado |
Información comercial:
la validez del *The de la cita es un mes
* pago: El depósito 30%TT, el resto se debe pagar antes del envío por el LC o el TT
los *Customers podían examinar las máquinas y confirmarlas antes del envío
el período del *Guarantee es un año. Excepto el daño es causado por los hombres
el *We enviará a 2-3 ingenieros para instalar las máquinas y para enseñar su trabajador a cómo hacer funcionar la máquina bien. El comprador debe proporcionar la visa. Billetes de avión, comida y alojamiento, permiso (100USD/DAY/PERSON) .and el otro seguro sano necesario y con seguridad etc. ida-vuelta.
Información de compañía: