| MOQ: | 1set |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con la caja de madera para el embalaje exter |
| Período De Entrega: | 15 días laborables recibieron después su pago |
| Método De Pago: | Western Union, T/T, L/C, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 4sets por mes |
Máquina de cardado no tejida para la cadena de producción del edredón de la fibra de poliéster
Función y uso:
Características:
Especificaciones:
| Nombre | Cilindro doble y máquina de cardado doble del doffer |
| Color | Según el requisito de cliente |
| Capacidad | 60m/min |
| Anchura | los 2m |
| Materia prima | Los Pp, el PE, o la otra fibra artificial |
| G/M de cada capa | 40g/m2 |
| Poder | 32kw |
Descripción:
Certificado:
![]()
fotos reales:
![]()
Exposiciones:
![]()
Agente:
![]()
| MOQ: | 1set |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con la caja de madera para el embalaje exter |
| Período De Entrega: | 15 días laborables recibieron después su pago |
| Método De Pago: | Western Union, T/T, L/C, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 4sets por mes |
Máquina de cardado no tejida para la cadena de producción del edredón de la fibra de poliéster
Función y uso:
Características:
Especificaciones:
| Nombre | Cilindro doble y máquina de cardado doble del doffer |
| Color | Según el requisito de cliente |
| Capacidad | 60m/min |
| Anchura | los 2m |
| Materia prima | Los Pp, el PE, o la otra fibra artificial |
| G/M de cada capa | 40g/m2 |
| Poder | 32kw |
Descripción:
Certificado:
![]()
fotos reales:
![]()
Exposiciones:
![]()
Agente:
![]()